苏州科技大学各专业在江苏计划招生人数(参考2024年)
苏州科技大学各专业在江苏计划招生人数总数:3561人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 176 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 146 | 四年 | 6380 |
| 机械电子工程 | 132 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类 | 124 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 104 | 四年 | 5720 |
| 机械设计制造及其自动化 | 84 | 四年 | 26000 |
| 给排水科学与工程 | 82 | 四年 | 6380 |
| 金融工程 | 77 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 77 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 76 | 四年 | 26000 |
| 智能建造 | 76 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 64 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 64 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 60 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 59 | 四年 | 26000 |
| 建筑电气与智能化 | 58 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 58 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学 | 58 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 56 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 56 | 四年 | 5800 |
| 区块链工程 | 56 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 55 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 54 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 54 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 53 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 50 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 50 | 四年 | 5800 |
| 应用心理学 | 48 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 47 | 四年 | 5500 |
| 物流管理 | 46 | 四年 | 26000 |
| 汉语言文学 | 44 | 四年 | 5200 |
| 功能材料 | 42 | 四年 | 6380 |
| 社会工作 | 40 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 38 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 38 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 38 | 四年 | 5500 |
| 生物工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 36 | 四年 | 5200 |
| 材料化学 | 36 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 34 | 五年 | 6380 |
| 劳动与社会保障 | 34 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 32 | 五年 | 6380 |
| 物流管理 | 32 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 32 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 32 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 32 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 32 | 四年 | 5200 |
| 风景园林 | 30 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 30 | 五年 | 6380 |
| 光电信息科学与工程 | 29 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 28 | 五年 | 6380 |
| 汉语国际教育 | 27 | 四年 | 5200 |
| 学前教育 | 27 | 四年 | 5200 |
| 生物科学 | 26 | 四年 | 5500 |
| 人文地理与城乡规划 | 25 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 24 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 24 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 24 | 四年 | 5200 |
| 交通工程 | 24 | 四年 | 5800 |
| 微电子科学与工程 | 23 | 四年 | 5800 |
| 人力资源管理 | 21 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 20 | 四年 | 26000 |
| 风景园林 | 20 | 四年 | 6380 |
| 英语 | 20 | 四年 | 5200 |
| 人文地理与城乡规划 | 20 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程 | 19 | 四年 | 5800 |
| 化学 | 18 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 18 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 17 | 四年 | 5500 |
| 地理科学 | 16 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 16 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 16 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 16 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 15 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 14 | 4 | 5200 |
| 旅游管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 12 | 4 | 5500 |
| 学前教育 | 8 | 四年 | 5200 |
| 地理科学 | 8 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 8 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 7 | 4 | 5500 |
| 化学 | 7 | 4 | 5500 |
| 汉语言文学 | 6 | 4 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 6 | 4 | 5500 |
| 化学 | 6 | 4 | 5500 |
| 化学 | 6 | 4 | 5500 |
| 化学 | 5 | 4 | 5500 |
| 化学 | 5 | 4 | 5500 |
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 4 | 4 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 3 | 4 | 5500 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用苏州科技大学->分数/计划功能!